FR -

Vente » Nouveau projet  » ESCH-SUR-ALZETTE » 111
4 photos

Description

Se situant dans la périphérie d’Esch-sur-Alzette cet ensemble d’appartements, studios, penthouses et commerces se trouve à 2 minutes des autoroutes A4 et A13. Ainsi les régions frontalières et la Ville de Luxembourg ce trouvent à 2 pas de chez vous.

Esch-sur-Alzette, avec son fort développement des dernières années tant qu’au niveau ville universitaire et possibilités de loisirs ainsi qu’au niveau des surfaces commerciales, regroupe plus que jamais un énorme potentiel afin de vous faciliter votre vie quotidienne.

L’ensemble résidentiel se trouvant à Lallange. Un des quartiers les plus calme de la ville de Esch-sur–Alzette.

REF /111
ESCH-SUR-ALZETTE
Nouveau projet

  • -  Ascenseur


Diaporama

Equipements

  • -  1 Parking souterrain
  • -  Buanderie
  • -  Chauffage au gaz
  • -  Chaudiere à condensation
  • -  Parlophone
  • -  Volets électriques
  • -  Animaux acceptés
  • -  Triple vitrage

Liste des biens de la résidence

Type de bien Surface habitable Prix Chambre à coucher Voir
STUDIO 40.11 m2 193.486 € 0 >> Détails
APPARTEMENT 48.66 m2 231.903 € 1 >> Détails
APPARTEMENT 48.84 m2 238.524 € 1 >> Détails
APPARTEMENT 54.36 m2 248.146 € 1 >> Détails
APPARTEMENT 58.21 m2 254.160 € 1 >> Détails
APPARTEMENT 58.34 m2 256.862 € 1 >> Détails
APPARTEMENT 80.67 m2 361.281 € 2 >> Détails
APPARTEMENT 84.86 m2 372.403 € 2 >> Détails
APPARTEMENT 87.51 m2 381.684 € 2 >> Détails
PENTHOUSE 85.54 m2 390.303 € 2 >> Détails
APPARTEMENT 87.51 m2 390.368 € 2 >> Détails
APPARTEMENT 90.93 m2 399.902 € 2 >> Détails
APPARTEMENT 86.56 m2 400.033 € 2 >> Détails
APPARTEMENT 100 m2 403.617,88 € 2 >> Détails
APPARTEMENT 100.83 m2 405.621,83 € 2 >> Détails
APPARTEMENT 98.95 m2 413.437,77 € 2 >> Détails
APPARTEMENT 100 m2 415.054,54 € 2 >> Détails
APPARTEMENT 90.93 m2 415.496 € 2 >> Détails
APPARTEMENT 99.59 m2 433.069,03 € 2 >> Détails
APPARTEMENT 104.13 m2 437.313,36 € 3 >> Détails
APPARTEMENT 98.95 m2 440.073 € 2 >> Détails
APPARTEMENT 105.11 m2 451.679,96 € 3 >> Détails
APPARTEMENT 105.86 m2 463.737,58 € 3 >> Détails
APPARTEMENT 105.11 m2 479.036,75 € 3 >> Détails
APPARTEMENT 116.47 m2 536.064,13 € 3 >> Détails
APPARTEMENT 125.17 m2 553.487,58 € 2 >> Détails
APPARTEMENT 134.14 m2 556.795,08 € 3 >> Détails
APPARTEMENT 133.93 m2 569.121,26 € 3 >> Détails
PENTHOUSE 136.54 m2 712.801,33 € 3 >> Détails
PENTHOUSE 158.79 m2 831.953 € 3 >> Détails
PENTHOUSE 171.74 m2 866.376 € 3 >> Détails



Carte